令和2年3月7日から4月17日までの間で鮎の放流を行いました。
各放流地点別の放流結果は、以下の通りです。
注)6月9日に追加放流により、放流量を訂正しました。
| 放流河川 | k | 尾 |
| 大山川 | 1,468.7 | 262,305 |
| 赤石川 | 109.1 | 19,836 |
| 玖珠川 | 1,612.6 | 355,926 |
| 隈裏小渕 | 857.7 | 136,005 |
| 井堰下流 | 1,121.7 | 193,614 |
| 花月川 | 512.8 | 82,641 |
| 小野川 | 42.3 | 8,460 |
| 大肥川 | 44.2 | 8,840 |
| 高瀬川 | 255.0 | 37,780 |
| 松原ダム | 30.0 | 6,000 |
| 合 計 | 6,053.8 | 1,111,707 |












