(単位:尾)
日 付 | 大山川 | 赤石川 | 玖珠川 | 隈裏小渕 |
3/26 | 177,070 | 49,690 | 40,430 | 40,145 |
3/27 | 197,650 | |||
4/3 | 23,645 | 62,310 | 67,310 | |
4/6(海産) | 9,280 | 8,800 | 11,520 | |
4/20 | 20,500 | 5,333 | 47,333 | 33,500 |
4/25 | 10,000 | 10,000 | ||
合 計 | 240,495 | 55,023 | 336,523 | 152,475 |
日 付 | 井堰下流 | 花月川 | 小野川 | 大肥川 |
3/26 | ||||
3/27 | 61,620 | |||
4/3 | 141,822 | |||
4/6(海産) | 9,600 | |||
4/20 | 50,167 | 21,167 | ||
4/25 | ||||
合 計 | 213,042 | 50,167 | 21,167 |
日 付 | 高瀬川 | 松原ダム | 合 計 |
3/26 | 307,335 | ||
3/27 | 259,270 | ||
4/3 | 295,187 | ||
4/6(海産) | 39,200 | ||
4/20 | 21,167 | 51,833 | 229,833 |
4/25 | 20,000 | ||
合 計 | 21,167 | 51,833 | 1,150,725 |
総放流量 5,402.6kg
1,150,725尾